Dieser Leitfaden zeigt verifizierte Marktdaten für Handelspaare, Börsenlisten und verwandte Kaufinformationen für FRONT. Überprüfen Sie immer die Gebühren, Länderverfügbarkeit und Auszahlungsunterstützung direkt bei der Börse, bevor Sie Gelder einzahlen.
Einige Links können Affiliate-Links sein. Routendaten werden nur angezeigt, wenn sie in unseren Marktpaar- oder Routendaten gefunden wurden.
| Exchange/Route | Paar | Typ | Volumen/Liquidität | Aktion |
|---|---|---|---|---|
Gate.io | FRONT/USDT | CEX | 18,02 Mio. $ | Route prüfen |
MEXC | FRONT/USDT | CEX | 798.156,68 $ | Route prüfen |
Bitget | FRONT/USDT | CEX | 56,15 Mio. $ | Route prüfen |
Binance | FRONT/USDT | CEX | 160,01 Mio. $ | Route prüfen |
UEEx | FRONT/USDT | CEX | 159,97 Mio. $ | Route prüfen |
4E | FRONT/USDT | CEX | 158,36 Mio. $ | Route prüfen |
Bithumb | FRONT/KRW | CEX | 35,77 Mio. $ | Route prüfen |
Binance TR | FRONT/TRY | CEX | 23,28 Mio. $ | Route prüfen |
OKX | FRONT/USDT | CEX | 15,69 Mio. $ | Route prüfen |
Bitvavo | FRONT/EUR | CEX | 12,55 Mio. $ | Route prüfen |
Prüfen Sie vor dem Kauf von FRONT die Exchange-Verfügbarkeit, Gebühren, Auszahlungsunterstützung, Liquidität und ob es sich um den richtigen Token oder das richtige Netzwerk handelt.
Quelle: CoinMarketCap. Aktualisiert am 21. Juli 2026, 20:43
FRONT
Rang
#2916
$0.01