Esta guía muestra datos de pares de mercado verificados, listados de intercambios e información relacionada para la compra de DAI. Siempre confirme las tarifas, la disponibilidad en el país y el soporte de retiro directamente con el intercambio antes de depositar fondos.
Algunos enlaces pueden ser enlaces de afiliado. Los datos de ruta solo se muestran cuando se encontraron en nuestros datos de pares de mercado o de rutas.
| Exchange/ruta | Par | Tipo | Volumen/liquidez | Acción |
|---|---|---|---|---|
QuickSwap | DAI/LGNS | CEX | 13,5 M US$ | Comprobar ruta |
Rocket Swap (Anubis) | LGNS/DAI | CEX | 7,52 M US$ | Comprobar ruta |
Uniswap v4 (Polygon) | USDC/DAI | CEX | 3,76 M US$ | Comprobar ruta |
Uniswap v3 (Ethereum) | DAI/USDT | CEX | 1,33 M US$ | Comprobar ruta |
curve | DAI/USDC | DEX | 1,28 M US$ | Comprobar ruta |
Curve (Ethereum) | DAI/USDC | CEX | 1,28 M US$ | Comprobar ruta |
curve | DAI/USDT | DEX | 1,26 M US$ | Comprobar ruta |
QuickSwap v3 (Polygon) | USDC/DAI | CEX | 1,15 M US$ | Comprobar ruta |
Uniswap v4 (Ethereum) | DAI/USDT | CEX | 849,35 mil US$ | Comprobar ruta |
Uniswap v3 (Polygon) | DAI/USDT | CEX | 672,86 mil US$ | Comprobar ruta |
Token contract data is present for DAI; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Fuente: CoinMarketCap. Actualizado 6 ago 2026, 20:57
DAI
Clasificación
#17
$1.00