Ce guide présente des données de paires de marché vérifiées, des cotations d'échanges et des informations d'achat connexes pour DRV. Vérifiez toujours les frais, la disponibilité dans votre pays et le support de retrait directement auprès de l'échange avant de déposer des fonds.
Certains liens peuvent être des liens d’affiliation. Les données de parcours sont affichées uniquement lorsqu’elles ont été trouvées dans nos données de paires de marché ou de parcours.
| Exchange/parcours | Paire | Type | Volume/liquidité | Action |
|---|---|---|---|---|
Gate | DRV/USDT | CEX | 10,26 M $US | Vérifier le parcours |
Upbit | DRV/KRW | CEX | 116,83 M $US | Vérifier le parcours |
Bithumb | DRV/KRW | CEX | 22,83 M $US | Vérifier le parcours |
Coinbase Exchange | DRV/USD | CEX | 16,8 M $US | Vérifier le parcours |
Uniswap v4 (Base) | USDC/DRV | CEX | 12,3 M $US | Vérifier le parcours |
Aerodrome Slipstream 3 | WETH/DRV | CEX | 7,95 M $US | Vérifier le parcours |
Hyperliquid4% de frais de trading | DRV/USDC | CEX | 6,41 M $US | Vérifier le parcours |
Kraken | DRV/USD | CEX | 6,09 M $US | Vérifier le parcours |
Aerodrome Finance | WETH/DRV | CEX | 2,47 M $US | Vérifier le parcours |
OrangeX | DRV/USDT | CEX | 1,87 M $US | Vérifier le parcours |
Token contract data is present for DRV; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Source : CoinMarketCap. Mis à jour le 15 oct. 2026, 12:20
DRV
Rang
#220
$0.37