Questa guida mostra dati sui market-pair verificati, inserzioni di exchange e informazioni relative all'acquisto per BILL. Verifica sempre le commissioni, la disponibilità nel tuo paese e il supporto prelievi direttamente con l'exchange prima di depositare fondi.
Alcuni link possono essere link di affiliazione. I dati del percorso vengono mostrati solo quando sono stati trovati nei nostri dati di coppia di mercato o di percorso.
| Exchange/percorso | Coppia | Tipo | Volume/liquidità | Azione |
|---|---|---|---|---|
MEXCCommissione di trading 0% | BILL/USDT | CEX | 91,27K USD | Controlla percorso |
Bitget | BILL/USDT | CEX | 538,03K USD | Controlla percorso |
BitMartCommissione di trading 25% | BILL/USDT | CEX | 643,88K USD | Controlla percorso |
HTX | BILL/USDT | CEX | 8,24 Mln USD | Controlla percorso |
KuCoin | BILL/USDT | CEX | 7,54 Mln USD | Controlla percorso |
BybitCommissione di trading 10% | BILL/USDT | CEX | 3,62 Mln USD | Controlla percorso |
PancakeSwap Infinity CLAMM | USDT/BILL | CEX | 1,1 Mln USD | Controlla percorso |
Zoomex | BILL/USDT | CEX | 1,09 Mln USD | Controlla percorso |
Coinbase Exchange | BILL/USD | CEX | 1,08 Mln USD | Controlla percorso |
Bithumb | BILL/KRW | CEX | 905,04K USD | Controlla percorso |
Token contract data is present for BILL; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Fonte: CoinMarketCap. Aggiornato 16 ott 2026, 23:22
BILL
Posizione
#738
$0.01