Questa guida mostra dati sui market-pair verificati, inserzioni di exchange e informazioni relative all'acquisto per DCR. Verifica sempre le commissioni, la disponibilità nel tuo paese e il supporto prelievi direttamente con l'exchange prima di depositare fondi.
Alcuni link possono essere link di affiliazione. I dati del percorso vengono mostrati solo quando sono stati trovati nei nostri dati di coppia di mercato o di percorso.
| Exchange/percorso | Coppia | Tipo | Volume/liquidità | Azione |
|---|---|---|---|---|
Gate | DCR/USDT | CEX | 6,63K USD | Controlla percorso |
MEXCCommissione di trading 0% | DCR/USDT | CEX | 156,61K USD | Controlla percorso |
Binance | DCR/USDT | CEX | 242,43K USD | Controlla percorso |
BitMartCommissione di trading 25% | DCR/USDT | CEX | 912,63K USD | Controlla percorso |
Bitbase | DCR/USDT | CEX | 269,86K USD | Controlla percorso |
Pionex | DCR/USDT | CEX | 198,57K USD | Controlla percorso |
Picol | DCR/USDT | CEX | 175,14K USD | Controlla percorso |
XXKK | DCR/USDT | CEX | 154,05K USD | Controlla percorso |
CoinW | DCR/USDT | CEX | 66,4K USD | Controlla percorso |
Ourbit | DCR/USDT | CEX | 65,01K USD | Controlla percorso |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Fonte: CoinMarketCap. Aggiornato 15 ott 2026, 5:19
DCR
Posizione
#114
$15.69