Questa guida mostra dati sui market-pair verificati, inserzioni di exchange e informazioni relative all'acquisto per SWELL. Verifica sempre le commissioni, la disponibilità nel tuo paese e il supporto prelievi direttamente con l'exchange prima di depositare fondi.
Alcuni link possono essere link di affiliazione. I dati del percorso vengono mostrati solo quando sono stati trovati nei nostri dati di coppia di mercato o di percorso.
| Exchange/percorso | Coppia | Tipo | Volume/liquidità | Azione |
|---|---|---|---|---|
Gate | SWELL/USDT | CEX | 238,31K USD | Controlla percorso |
MEXCCommissione di trading 0% | SWELL/USDT | CEX | 58K USD | Controlla percorso |
Bitget | SWELL/USDT | CEX | 245,45K USD | Controlla percorso |
BitMartCommissione di trading 25% | SWELL/USDT | CEX | 107,02K USD | Controlla percorso |
Bithumb | SWELL/KRW | CEX | 11,85 Mln USD | Controlla percorso |
BybitCommissione di trading 10% | SWELL/USDT | CEX | 2,15 Mln USD | Controlla percorso |
Coinbase Exchange | SWELL/USD | CEX | 1,95 Mln USD | Controlla percorso |
Ourbit | SWELL/USDT | CEX | 891,09K USD | Controlla percorso |
Bitvavo | SWELL/EUR | CEX | 814,31K USD | Controlla percorso |
HTX | SWELL/USDT | CEX | 607,68K USD | Controlla percorso |
Token contract data is present for SWELL; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Fonte: CoinMarketCap. Aggiornato 17 ott 2026, 17:54
SWELL
Posizione
#1373
$0.00