Questa guida mostra dati sui market-pair verificati, inserzioni di exchange e informazioni relative all'acquisto per CORN. Verifica sempre le commissioni, la disponibilità nel tuo paese e il supporto prelievi direttamente con l'exchange prima di depositare fondi.
Alcuni link possono essere link di affiliazione. I dati del percorso vengono mostrati solo quando sono stati trovati nei nostri dati di coppia di mercato o di percorso.
| Exchange/percorso | Coppia | Tipo | Volume/liquidità | Azione |
|---|---|---|---|---|
Gate | CORN/USDT | CEX | 152,15K USD | Controlla percorso |
MEXCCommissione di trading 0% | CORN/USDT | CEX | 215,65K USD | Controlla percorso |
Uniswap V3 (Robinhood) | WETH/CORN | CEX | 2,72 Mln USD | Controlla percorso |
Toobit | CORN/USDT | CEX | 902,62K USD | Controlla percorso |
Bitunix | CORN/USDT | CEX | 864K USD | Controlla percorso |
BybitCommissione di trading 10% | CORN/USDT | CEX | 313,53K USD | Controlla percorso |
BingX | USECORN/USDT | CEX | 200,39K USD | Controlla percorso |
Biconomy.com | CORN/USDT | CEX | 193,47K USD | Controlla percorso |
BTCC | CORN/USDT | CEX | 105,92K USD | Controlla percorso |
Bitkub | CORN/THB | CEX | 54,44K USD | Controlla percorso |
Token contract data is present for CORN; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Fonte: CoinMarketCap. Aggiornato 17 ott 2026, 5:57
CORN
Posizione
#843
$0.03