Questa guida mostra dati sui market-pair verificati, inserzioni di exchange e informazioni relative all'acquisto per WOD. Verifica sempre le commissioni, la disponibilità nel tuo paese e il supporto prelievi direttamente con l'exchange prima di depositare fondi.
Alcuni link possono essere link di affiliazione. I dati del percorso vengono mostrati solo quando sono stati trovati nei nostri dati di coppia di mercato o di percorso.
| Exchange/percorso | Coppia | Tipo | Volume/liquidità | Azione |
|---|---|---|---|---|
Gate | WOD/USDT | CEX | 653,71K USD | Controlla percorso |
MEXCCommissione di trading 0% | WOD/USDT | CEX | 511,58K USD | Controlla percorso |
PancakeSwap v2 (BSC) | USDT/WoD | CEX | 173,03 USD | Controlla percorso |
pancakeswap | WoD/USDT | DEX | 2,34 Mln USD | Controlla percorso |
pancakeswap | WoD/USDT | DEX | 21,64K USD | Controlla percorso |
pancakeswap | WoD/WBNB | DEX | 9,01K USD | Controlla percorso |
Binance Alpha | WOD/USDT | CEX | 4,83 Mln USD | Controlla percorso |
PancakeSwap v3 (BSC) | USDT/WOD | CEX | 4,69 Mln USD | Controlla percorso |
KuCoin | WOD/USDT | CEX | 870,45K USD | Controlla percorso |
WEEXCommissione di trading 0% | WOD/USDT | CEX | 516,94K USD | Controlla percorso |
Token contract data is present for WOD; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Fonte: CoinMarketCap. Aggiornato 17 ott 2026, 22:19
WOD
Posizione
#1341
$0.01