このガイドでは、検証済みの市場ペアデータ、取引所リスト、および DAI に関する関連する購入情報を示します。 資金を入金する前に、必ず手数料、国での利用可能性、引き出しサポートを取引所に直接確認してください。
一部のリンクはアフィリエイトリンクの場合があります。ルートデータは、当社の市場ペアまたはルートデータで見つかった場合にのみ表示されます。
| 取引所/ルート | ペア | 種類 | 出来高/流動性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | DAI/USDC | CEX(集中型取引所) | $1581.26万 | ルートを確認 |
dYdX | ETH/DAI | CEX(集中型取引所) | $1182.19万 | ルートを確認 |
Kyber Network | DAI/ETH | CEX(集中型取引所) | $891.33万 | ルートを確認 |
Fatbtc | BTC/DAI | CEX(集中型取引所) | $433.77万 | ルートを確認 |
HitBTC | BTC/DAI | CEX(集中型取引所) | $347.94万 | ルートを確認 |
Kraken | DAI/EUR | CEX(集中型取引所) | $154.36万 | ルートを確認 |
Folgory | DAI/USDC | CEX(集中型取引所) | $46.19万 | ルートを確認 |
AirSwap | DAI/ETH | CEX(集中型取引所) | $36.33万 | ルートを確認 |
Bitfinex | DAI/USD | CEX(集中型取引所) | $31.77万 | ルートを確認 |
DDEX | ETH/DAI | CEX(集中型取引所) | $21.21万 | ルートを確認 |
DAI を購入する前に、取引所での利用可否、手数料、出金対応、流動性、およびその資産が正しいトークンまたはネットワークかどうかを確認してください。
DAI
順位
#19
$1.00