このガイドでは、検証済みの市場ペアデータ、取引所リスト、および USDC に関する関連する購入情報を示します。 資金を入金する前に、必ず手数料、国での利用可能性、引き出しサポートを取引所に直接確認してください。
一部のリンクはアフィリエイトリンクの場合があります。ルートデータは、当社の市場ペアまたはルートデータで見つかった場合にのみ表示されます。
| 取引所/ルート | ペア | 種類 | 出来高/流動性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDC | CEX(集中型取引所) | $4723.2万 | ルートを確認 |
BitMart | BTC/USDC | CEX(集中型取引所) | $9.91億 | ルートを確認 |
Omgfin | BTC/USDC | CEX(集中型取引所) | $7904.05万 | ルートを確認 |
Coinbase Pro | BTC/USDC | CEX(集中型取引所) | $5076.46万 | ルートを確認 |
Folgory | BTC/USDC | CEX(集中型取引所) | $4508.53万 | ルートを確認 |
LATOKEN | USDC/USDT | CEX(集中型取引所) | $3280.7万 | ルートを確認 |
Fatbtc | BTC/USDC | CEX(集中型取引所) | $2040.92万 | ルートを確認 |
Poloniex | BTC/USDC | CEX(集中型取引所) | $2007.23万 | ルートを確認 |
DigiFinex | USDC/USDT | CEX(集中型取引所) | $1460.81万 | ルートを確認 |
Kraken | USDC/USD | CEX(集中型取引所) | $189.6万 | ルートを確認 |
USDC を購入する前に、取引所での利用可否、手数料、出金対応、流動性、およびその資産が正しいトークンまたはネットワークかどうかを確認してください。
情報源: CoinMarketCap。最終更新日:2026年7月16日 14:34
USDC
順位
#5
$1.00