이 가이드에서는 DCR에 대한 검증된 시장 페어 데이터, 거래소 목록 및 관련 구매 정보를 제공합니다. 자금을 입금하기 전에 항상 해당 거래소를 통해 수수료, 국가별 사용 가능 여부 및 출금 지원을 직접 확인하십시오.
일부 링크는 제휴 링크일 수 있습니다. 경로 데이터는 당사의 시장 페어 또는 경로 데이터에서 확인된 경우에만 표시됩니다.
| 거래소/경로 | 페어 | 유형 | 거래량/유동성 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
Gate | DCR/USDT | CEX | US$6.63천 | 경로 확인 |
MEXC거래 수수료 0% | DCR/USDT | CEX | US$15.66만 | 경로 확인 |
Binance | DCR/USDT | CEX | US$24.24만 | 경로 확인 |
BitMart거래 수수료 25% | DCR/USDT | CEX | US$91.26만 | 경로 확인 |
Bitbase | DCR/USDT | CEX | US$26.99만 | 경로 확인 |
Pionex | DCR/USDT | CEX | US$19.86만 | 경로 확인 |
Picol | DCR/USDT | CEX | US$17.51만 | 경로 확인 |
XXKK | DCR/USDT | CEX | US$15.4만 | 경로 확인 |
CoinW | DCR/USDT | CEX | US$6.64만 | 경로 확인 |
Ourbit | DCR/USDT | CEX | US$6.5만 | 경로 확인 |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
출처: CoinMarketCap. 업데이트됨: 2026년 10월 11일 오후 2:51
DCR
순위
#119
$16.61