Deze gids toont geverifieerde marktpaar-gegevens, exchange-lijsten en gerelateerde aankoopinformatie voor SGB. Controleer altijd de kosten, beschikbaarheid per land en opnameondersteuning rechtstreeks bij de exchange voordat u fondsen stort.
Sommige links kunnen affiliate links zijn. Routegegevens worden alleen getoond wanneer ze in onze marktparen- of routegegevens zijn gevonden.
| Beurs/route | Paar | Type | Volume/liquiditeit | Actie |
|---|---|---|---|---|
MEXC0% handelskosten | SGB/USDT | CEX | US$ 88,31K | Route controleren |
Kraken | SGB/USD | CEX | US$ 130,96K | Route controleren |
Korbit | SGB/KRW | CEX | US$ 8,36K | Route controleren |
CoinEx | SGB/USDT | CEX | US$ 4,3K | Route controleren |
DigiFinex | SGB/USDT | CEX | US$ 454,54 | Route controleren |
CEX.IO | SGB/USD | CEX | US$ 285,6 | Route controleren |
GOPAX | SGB/KRW | CEX | US$ 0,02 | Route controleren |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
Bron: CoinMarketCap. Bijgewerkt 25 okt 2026, 4:20
SGB
Rang
#4325
$0.00