Acest ghid prezintă date verificate despre perechile de tranzacționare, listările pe burse și informații relevante pentru cumpărarea lui KCS. Verifică întotdeauna taxele, disponibilitatea în țara ta și suportul pentru retrageri direct cu bursa înainte de a depune fonduri.
Unele linkuri pot fi linkuri de afiliere. Datele despre rute sunt afișate numai când au fost găsite în datele noastre despre perechi de piață sau rute.
| Exchange/rută | Pereche | Tip | Volum/lichiditate | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
MEXCComision de tranzacționare 0% | KCS/USDT | CEX | 56,81 K USD | Verifică ruta |
CEEX exchange | KCS/USDT | CEX | 12,35 mil. USD | Verifică ruta |
KuCoin | KCS/BTC | CEX | 948,96 K USD | Verifică ruta |
BYDFi | KCS/USDT | CEX | 61,04 K USD | Verifică ruta |
Uniswap v3 (Ethereum) | WETH/KCS | CEX | 25,84 K USD | Verifică ruta |
Azbit | KCS/USDT | CEX | 13,68 K USD | Verifică ruta |
HashKey Global | KCS/USDT | CEX | 9,78 K USD | Verifică ruta |
BybitComision de tranzacționare 10% | KCS/USDT | CEX | 6,55 K USD | Verifică ruta |
LeveX | KCS/USDT | CEX | 958,7 USD | Verifică ruta |
ChangeNOW | KCS/BTC | CEX | 7,52 USD | Verifică ruta |
Token contract data is present for KCS; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
Large-cap buying queries are often exchange-dominated, so the guide should emphasize durable verification, custody, ecosystem, and risk context.
Sursă: CoinMarketCap. Actualizat 16 oct. 2026, 16:28
KCS
Locul
#62
$7.45