Acest ghid prezintă date verificate despre perechile de tranzacționare, listările pe burse și informații relevante pentru cumpărarea lui DAI. Verifică întotdeauna taxele, disponibilitatea în țara ta și suportul pentru retrageri direct cu bursa înainte de a depune fonduri.
Unele linkuri pot fi linkuri de afiliere. Datele despre rute sunt afișate numai când au fost găsite în datele noastre despre perechi de piață sau rute.
| Exchange/rută | Pereche | Tip | Volum/lichiditate | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
QuickSwap | DAI/LGNS | CEX | 13,5 mil. USD | Verifică ruta |
Rocket Swap (Anubis) | LGNS/DAI | CEX | 7,52 mil. USD | Verifică ruta |
Uniswap v4 (Polygon) | USDC/DAI | CEX | 3,76 mil. USD | Verifică ruta |
Uniswap v3 (Ethereum) | DAI/USDT | CEX | 1,33 mil. USD | Verifică ruta |
curve | DAI/USDC | DEX | 1,28 mil. USD | Verifică ruta |
Curve (Ethereum) | DAI/USDC | CEX | 1,28 mil. USD | Verifică ruta |
curve | DAI/USDT | DEX | 1,26 mil. USD | Verifică ruta |
QuickSwap v3 (Polygon) | USDC/DAI | CEX | 1,15 mil. USD | Verifică ruta |
Uniswap v4 (Ethereum) | DAI/USDT | CEX | 849,35 K USD | Verifică ruta |
Uniswap v3 (Polygon) | DAI/USDT | CEX | 672,86 K USD | Verifică ruta |
Token contract data is present for DAI; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Sursă: CoinMarketCap. Actualizat 6 aug. 2026, 13:37
DAI
Locul
#17
$1.00