В этом руководстве представлена проверенная информация о торговых парах, листингах на биржах и связанной информации для покупки GOLD. Всегда подтверждайте комиссии, доступность в вашей стране и поддержку вывода средств непосредственно у биржи перед внесением депозита.
Некоторые ссылки могут быть партнерскими. Данные маршрутов показываются только тогда, когда они найдены в наших данных рыночных пар или маршрутов.
| Биржа/маршрут | Пара | Тип | Объем/ликвидность | Действие |
|---|---|---|---|---|
PancakeSwap v2 (BSC) | gold/XAUt | Централизованная биржа | 5,53 тыс. $ | Проверить маршрут |
XT.COM | GOLD/USDT | Централизованная биржа | 5,65 млн $ | Проверить маршрут |
Uniswap v4 (Robinhood) | ETH/GOLD | Централизованная биржа | 1,77 тыс. $ | Проверить маршрут |
PumpSwap | GOLD/SOL | Централизованная биржа | 660,03 $ | Проверить маршрут |
pumpswap | GOLD/SOL | Децентрализованная биржа | 659,96 $ | Проверить маршрут |
StellarTerm | GOLD/XLM | Централизованная биржа | 294,03 $ | Проверить маршрут |
Raydium (CLMM) | GOLD/SOL | Централизованная биржа | 85,69 $ | Проверить маршрут |
Meteora DAMM v2 | GOLD/SOL | Централизованная биржа | 54,53 $ | Проверить маршрут |
Alcor | SILVER/GOLD | Централизованная биржа | 19,58 $ | Проверить маршрут |
Uniswap v2 (World Chain) | GOLD/WLD | Централизованная биржа | 1,99 $ | Проверить маршрут |
Token contract data is present for GOLD; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Web research found source-backed controversy, legal, exploit, collapse, or governance context; readers should review those sources before using any route.
Источник: CoinMarketCap. Обновлено 16 окт. 2026 г., 22:01
GOLD
Ранг
#7399
$0.00