Bu rehber, DAI için doğrulanmış piyasa çifti verilerini, borsa listelerini ve ilgili satın alma bilgilerini gösterir. Fonları yatırmadan önce her zaman ücretleri, ülke kullanılabilirliğini ve para çekme desteğini doğrudan borsayla teyit edin.
Bazı bağlantılar bağlı kuruluş bağlantısı olabilir. Rota verileri yalnızca piyasa çifti veya rota verilerimizde bulunduğunda gösterilir.
| Borsa/rota | Parite | Tür | Hacim/likidite | İşlem |
|---|---|---|---|---|
QuickSwap | DAI/LGNS | Merkeziyetsiz Borsalar | $13,5 Mn | Rotayı kontrol et |
Rocket Swap (Anubis) | LGNS/DAI | Merkeziyetsiz Borsalar | $7,52 Mn | Rotayı kontrol et |
Uniswap v4 (Polygon) | USDC/DAI | Merkeziyetsiz Borsalar | $3,76 Mn | Rotayı kontrol et |
Uniswap v3 (Ethereum) | DAI/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $1,33 Mn | Rotayı kontrol et |
curve | DAI/USDC | Merkeziyetsiz Borsa | $1,28 Mn | Rotayı kontrol et |
Curve (Ethereum) | DAI/USDC | Merkeziyetsiz Borsalar | $1,28 Mn | Rotayı kontrol et |
curve | DAI/USDT | Merkeziyetsiz Borsa | $1,26 Mn | Rotayı kontrol et |
QuickSwap v3 (Polygon) | USDC/DAI | Merkeziyetsiz Borsalar | $1,15 Mn | Rotayı kontrol et |
Uniswap v4 (Ethereum) | DAI/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $849,35 B | Rotayı kontrol et |
Uniswap v3 (Polygon) | DAI/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $672,86 B | Rotayı kontrol et |
Token contract data is present for DAI; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Stabilcoinler artık 95 ülkenin döviz rezervinden daha fazla varlığa sahip ve bu durum küresel finansta büyük bir…

Morgan Stanley'nin stabilcoin rezervlerini yönetme isteği, DeFi dünyasının temel altyapısının geleneksel finansa…
Kaynak: CoinMarketCap. Güncellendi 7 Ağu 2026 22:16
DAI
Sıra
#17
$1.00