يوضح هذا الدليل بيانات السوق الموثوقة، وقوائم التبادل، والمعلومات المتعلقة بالشراء لـ DATA. تأكد دائمًا من الرسوم وتوفر البلد وسند الإيداع مباشرةً مع البورصة قبل إيداع الأموال.
قد تكون بعض الروابط روابط تابعة. لا تُعرض بيانات المسار إلا عندما نجدها في بيانات أزواج السوق أو بيانات المسارات لدينا.
| المنصة/المسار | الزوج | النوع | الحجم/السيولة | إجراء |
|---|---|---|---|---|
Gate | IP/USDT | بورصة مركزية | 5.65 مليون US$ | تحقق من المسار |
MEXCرسوم تداول 0% | IP/USDT | بورصة مركزية | 628.51 ألف US$ | تحقق من المسار |
Bitget | IP/USDT | بورصة مركزية | 5.75 مليون US$ | تحقق من المسار |
BitMartرسوم تداول 25% | IP/USDT | بورصة مركزية | 1.61 مليون US$ | تحقق من المسار |
OKX | IP/USDT | بورصة مركزية | 35.03 مليون US$ | تحقق من المسار |
Upbit | IP/KRW | بورصة مركزية | 29.57 مليون US$ | تحقق من المسار |
Bybitرسوم تداول 10% | IP/USDT | بورصة مركزية | 23.73 مليون US$ | تحقق من المسار |
Koinbay | IP/USDT | بورصة مركزية | 21.26 مليون US$ | تحقق من المسار |
DigiFinex | IP/USDT | بورصة مركزية | 10.89 مليون US$ | تحقق من المسار |
Bithumb | IP/KRW | بورصة مركزية | 10.19 مليون US$ | تحقق من المسار |
Token contract data is present for DATA; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
المصدر: CoinMarketCap. تم التحديث في 16 أكتوبر 2026، 9:20 م
DATA
المرتبة
#319
$0.18