يوضح هذا الدليل بيانات السوق الموثوقة، وقوائم التبادل، والمعلومات المتعلقة بالشراء لـ KGEN. تأكد دائمًا من الرسوم وتوفر البلد وسند الإيداع مباشرةً مع البورصة قبل إيداع الأموال.
قد تكون بعض الروابط روابط تابعة. لا تُعرض بيانات المسار إلا عندما نجدها في بيانات أزواج السوق أو بيانات المسارات لدينا.
| المنصة/المسار | الزوج | النوع | الحجم/السيولة | إجراء |
|---|---|---|---|---|
Gate | KGEN/USDT | بورصة مركزية | 763.56 ألف US$ | تحقق من المسار |
MEXCرسوم تداول 0% | KGEN/USDT | بورصة مركزية | 154.78 ألف US$ | تحقق من المسار |
Bitget | KGEN/USDT | بورصة مركزية | 439.35 ألف US$ | تحقق من المسار |
pancakeswap | KGEN/USDT | بورصة لا مركزية | 69.81 US$ | تحقق من المسار |
Binance Alpha | KGEN/USDT | بورصة مركزية | 182.86 مليون US$ | تحقق من المسار |
PancakeSwap Infinity CLAMM | USDT/KGEN | بورصة مركزية | 3.03 مليون US$ | تحقق من المسار |
idax exchange | KGEN/USDT | بورصة مركزية | 588.33 ألف US$ | تحقق من المسار |
LBank | KGEN/USDT | بورصة مركزية | 386.05 ألف US$ | تحقق من المسار |
ZKE | KGEN/USDT | بورصة مركزية | 352.68 ألف US$ | تحقق من المسار |
KuCoin | KGEN/USDT | بورصة مركزية | 193.04 ألف US$ | تحقق من المسار |
Token contract data is present for KGEN; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
المصدر: CoinMarketCap. تم التحديث في 17 أكتوبر 2026، 2:19 ص
KGEN
المرتبة
#668
$0.09