يوضح هذا الدليل بيانات السوق الموثوقة، وقوائم التبادل، والمعلومات المتعلقة بالشراء لـ DAI. تأكد دائمًا من الرسوم وتوفر البلد وسند الإيداع مباشرةً مع البورصة قبل إيداع الأموال.
قد تكون بعض الروابط روابط تابعة. لا تُعرض بيانات المسار إلا عندما نجدها في بيانات أزواج السوق أو بيانات المسارات لدينا.
| المنصة/المسار | الزوج | النوع | الحجم/السيولة | إجراء |
|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | DAI/USDC | بورصة مركزية | 15.81 مليون US$ | تحقق من المسار |
dYdX | ETH/DAI | بورصة مركزية | 11.82 مليون US$ | تحقق من المسار |
Kyber Network | DAI/ETH | بورصة مركزية | 8.91 مليون US$ | تحقق من المسار |
Fatbtc | BTC/DAI | بورصة مركزية | 4.34 مليون US$ | تحقق من المسار |
HitBTC | BTC/DAI | بورصة مركزية | 3.48 مليون US$ | تحقق من المسار |
Kraken | DAI/EUR | بورصة مركزية | 1.54 مليون US$ | تحقق من المسار |
Folgory | DAI/USDC | بورصة مركزية | 461.89 ألف US$ | تحقق من المسار |
AirSwap | DAI/ETH | بورصة مركزية | 363.26 ألف US$ | تحقق من المسار |
Bitfinex | DAI/USD | بورصة مركزية | 317.7 ألف US$ | تحقق من المسار |
DDEX | ETH/DAI | بورصة مركزية | 212.15 ألف US$ | تحقق من المسار |
قبل شراء DAI، تحقق من توفر المنصة والرسوم ودعم السحب والسيولة وما إذا كان الأصل هو الرمز أو الشبكة الصحيحة.
المصدر: CoinMarketCap. تم التحديث في 16 يوليو 2026، 2:53 م
DAI
المرتبة
#18
$1.00