يوضح هذا الدليل بيانات السوق الموثوقة، وقوائم التبادل، والمعلومات المتعلقة بالشراء لـ STRAX. تأكد دائمًا من الرسوم وتوفر البلد وسند الإيداع مباشرةً مع البورصة قبل إيداع الأموال.
قد تكون بعض الروابط روابط تابعة. لا تُعرض بيانات المسار إلا عندما نجدها في بيانات أزواج السوق أو بيانات المسارات لدينا.
| المنصة/المسار | الزوج | النوع | الحجم/السيولة | إجراء |
|---|---|---|---|---|
BitMartرسوم تداول 25% | STRAX/USDT | بورصة مركزية | 771.79 ألف US$ | تحقق من المسار |
Pionex | STRAX/USDT | بورصة مركزية | 7.53 مليون US$ | تحقق من المسار |
Picol | STRAX/USDT | بورصة مركزية | 6.64 مليون US$ | تحقق من المسار |
BitKan | STRAX/USDT | بورصة مركزية | 514 ألف US$ | تحقق من المسار |
Cofinex | STRAX/USDT | بورصة مركزية | 56.77 ألف US$ | تحقق من المسار |
Binance TH | STRAX/USDT | بورصة مركزية | 38.07 ألف US$ | تحقق من المسار |
CoinUp.io | STRAX/USDT | بورصة مركزية | 6.34 ألف US$ | تحقق من المسار |
WEEXرسوم تداول 0% | STRAX/USDT | بورصة مركزية | 5 آلاف US$ | تحقق من المسار |
StakeCube | STRAX/BTC | بورصة مركزية | 0 US$ | تحقق من المسار |
Giottus | STRAX/USDT | بورصة مركزية | 0 US$ | تحقق من المسار |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
المصدر: CoinMarketCap. تم التحديث في 18 أكتوبر 2026، 11:27 م
STRAX
المرتبة
#4064
$0.01