Ez a útmutató hiteles piacpár adatokat, tőzsdei listákat és kapcsolódó vásárlási információkat mutat be a(z) DOGE-hoz. Mindig ellenőrizze a díjakat, az ország elérhetőségét és a kivonási támogatást közvetlenül a tőzsdén, mielőtt befizetne pénzt.
Egyes linkek affiliate linkek lehetnek. Az útvonaladatok csak akkor jelennek meg, ha megtaláltuk őket a piaci pár vagy útvonal adatainkban.
| Tőzsde/útvonal | Pár | Típus | Volumen/likviditás | Művelet |
|---|---|---|---|---|
Gate.io | DOGE/USDT | Központosított tőzsde (CEX) | 77,05 M USD | Útvonal ellenőrzése |
MEXC | DOGE/USDT | Központosított tőzsde (CEX) | 18,62 M USD | Útvonal ellenőrzése |
Bitget | DOGE/USDT | Központosított tőzsde (CEX) | 132,9 M USD | Útvonal ellenőrzése |
Binance | DOGE/USDT | Központosított tőzsde (CEX) | 435,44 M USD | Útvonal ellenőrzése |
CITEX | DOGE/USDT | Központosított tőzsde (CEX) | 759,79 M USD | Útvonal ellenőrzése |
UEEx | DOGE/USDT | Központosított tőzsde (CEX) | 434,77 M USD | Útvonal ellenőrzése |
4E | DOGE/USDT | Központosított tőzsde (CEX) | 430,98 M USD | Útvonal ellenőrzése |
Upbit | DOGE/KRW | Központosított tőzsde (CEX) | 285,54 M USD | Útvonal ellenőrzése |
Bybit | DOGE/USDT | Központosított tőzsde (CEX) | 96,7 M USD | Útvonal ellenőrzése |
Kraken | DOGE/USD | Központosított tőzsde (CEX) | 53,89 M USD | Útvonal ellenőrzése |
A DOGE megvásárlása előtt ellenőrizze a tőzsdei elérhetőséget, díjakat, kiutalási támogatást, likviditást, valamint azt, hogy az eszköz a megfelelő token vagy hálózat-e.
Extrém félelem uralkodik a kriptopiacon, a Fear & Greed Index 15-re zuhant, mégis egy meglepő fordulat történik: míg a…
A Bitcoin ETF-ekből egész egy milliárd és 700 millió dollár flowed ki idén egyetlen hónap alatt, ami azt jelzi, hogy a…
A Bybit IPO Express szolgáltatása lehetővé teszi a kis részvényesek számára, hogy olyan tokenizált IPO-kat vegyenek,…
A tőkelevélre alapozott kereskedések 763 milliárd dolláros növekedése egy potenciálisan veszélyes piaci gyorsulást…
Forrás: CoinMarketCap. Frissítve: 2026. jún. 24. 0:55
DOGE
Rangsor
#10
$0.08