Ez a útmutató hiteles piacpár adatokat, tőzsdei listákat és kapcsolódó vásárlási információkat mutat be a(z) DAI-hoz. Mindig ellenőrizze a díjakat, az ország elérhetőségét és a kivonási támogatást közvetlenül a tőzsdén, mielőtt befizetne pénzt.
Egyes linkek affiliate linkek lehetnek. Az útvonaladatok csak akkor jelennek meg, ha megtaláltuk őket a piaci pár vagy útvonal adatainkban.
| Tőzsde/útvonal | Pár | Típus | Volumen/likviditás | Művelet |
|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | DAI/USDC | Központosított tőzsde (CEX) | 15,81 M USD | Útvonal ellenőrzése |
dYdX | ETH/DAI | Központosított tőzsde (CEX) | 11,82 M USD | Útvonal ellenőrzése |
Kyber Network | DAI/ETH | Központosított tőzsde (CEX) | 8,91 M USD | Útvonal ellenőrzése |
Fatbtc | BTC/DAI | Központosított tőzsde (CEX) | 4,34 M USD | Útvonal ellenőrzése |
HitBTC | BTC/DAI | Központosított tőzsde (CEX) | 3,48 M USD | Útvonal ellenőrzése |
Kraken | DAI/EUR | Központosított tőzsde (CEX) | 1,54 M USD | Útvonal ellenőrzése |
Folgory | DAI/USDC | Központosított tőzsde (CEX) | 461,89 E USD | Útvonal ellenőrzése |
AirSwap | DAI/ETH | Központosított tőzsde (CEX) | 363,26 E USD | Útvonal ellenőrzése |
Bitfinex | DAI/USD | Központosított tőzsde (CEX) | 317,7 E USD | Útvonal ellenőrzése |
DDEX | ETH/DAI | Központosított tőzsde (CEX) | 212,15 E USD | Útvonal ellenőrzése |
A DAI megvásárlása előtt ellenőrizze a tőzsdei elérhetőséget, díjakat, kiutalási támogatást, likviditást, valamint azt, hogy az eszköz a megfelelő token vagy hálózat-e.
Extrém félelem uralkodik a kriptopiacon, a Fear & Greed Index 15-re zuhant, mégis egy meglepő fordulat történik: míg a…
A Bitcoin ETF-ekből egész egy milliárd és 700 millió dollár flowed ki idén egyetlen hónap alatt, ami azt jelzi, hogy a…
A Bybit IPO Express szolgáltatása lehetővé teszi a kis részvényesek számára, hogy olyan tokenizált IPO-kat vegyenek,…
A tőkelevélre alapozott kereskedések 763 milliárd dolláros növekedése egy potenciálisan veszélyes piaci gyorsulást…
Forrás: CoinMarketCap. Frissítve: 2026. jún. 24. 0:52
DAI
Rangsor
#18
$1.00