Panduan ini menampilkan data pasangan pasar yang terverifikasi, daftar pertukaran, dan informasi pembelian terkait untuk DAI. Selalu konfirmasi biaya, ketersediaan negara, dan dukungan penarikan langsung dengan bursa sebelum menyetor dana.
Beberapa tautan mungkin merupakan tautan afiliasi. Data rute hanya ditampilkan ketika ditemukan di data pasangan pasar atau data rute kami.
| Bursa/rute | Pasangan | Jenis | Volume/likuiditas | Aksi |
|---|---|---|---|---|
QuickSwap | DAI/LGNS | Bursa Terpusat | US$13,5 jt | Periksa rute |
Rocket Swap (Anubis) | LGNS/DAI | Bursa Terpusat | US$7,52 jt | Periksa rute |
Uniswap v4 (Polygon) | USDC/DAI | Bursa Terpusat | US$3,76 jt | Periksa rute |
Uniswap v3 (Ethereum) | DAI/USDT | Bursa Terpusat | US$1,33 jt | Periksa rute |
curve | DAI/USDC | Bursa Desentralisasi | US$1,28 jt | Periksa rute |
Curve (Ethereum) | DAI/USDC | Bursa Terpusat | US$1,28 jt | Periksa rute |
curve | DAI/USDT | Bursa Desentralisasi | US$1,26 jt | Periksa rute |
QuickSwap v3 (Polygon) | USDC/DAI | Bursa Terpusat | US$1,15 jt | Periksa rute |
Uniswap v4 (Ethereum) | DAI/USDT | Bursa Terpusat | US$849,35 rb | Periksa rute |
Uniswap v3 (Polygon) | DAI/USDT | Bursa Terpusat | US$672,86 rb | Periksa rute |
Token contract data is present for DAI; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Sumber: CoinMarketCap. Diperbarui 6 Agu 2026, 20.58
DAI
Peringkat
#17
$1.00