このガイドでは、検証済みの市場ペアデータ、取引所リスト、および AR に関する関連する購入情報を示します。 資金を入金する前に、必ず手数料、国での利用可能性、引き出しサポートを取引所に直接確認してください。
一部のリンクはアフィリエイトリンクの場合があります。ルートデータは、当社の市場ペアまたはルートデータで見つかった場合にのみ表示されます。
| 取引所/ルート | ペア | 種類 | 出来高/流動性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
Gate | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $259.62万 | ルートを確認 |
MEXC取引手数料 0% | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $64.57万 | ルートを確認 |
Bitget | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $227.74万 | ルートを確認 |
Binance | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $3910.69万 | ルートを確認 |
BTCC | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $1950.37万 | ルートを確認 |
OKX | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $1589.03万 | ルートを確認 |
Pionex | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $1178.23万 | ルートを確認 |
WhiteBIT | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $1054.98万 | ルートを確認 |
CoinW | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $1010.37万 | ルートを確認 |
LBank | AR/USDT | CEX(集中型取引所) | $905.85万 | ルートを確認 |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
情報源: CoinMarketCap。最終更新日:2026年10月13日 3:33
AR
順位
#123
$3.85