Ten przewodnik pokazuje zweryfikowane dane dotyczące par handlowych, listy giełd i powiązane informacje o zakupie dla CRO. Zawsze potwierdzaj opłaty, dostępność w kraju i wsparcie wypłat bezpośrednio z giełdą przed wpłaceniem środków.
Niektóre linki mogą być linkami afiliacyjnymi. Dane ścieżek są pokazywane tylko wtedy, gdy znaleziono je w naszych danych par rynkowych lub tras.
| Giełda/ścieżka | Para | Typ | Wolumen/płynność | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Gate | CRO/USDT | Giełda scentralizowana | 178,14 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
MEXCOpłata transakcyjna 0% | CRO/USDT | Giełda scentralizowana | 113,51 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Bitget | CRO/USDT | Giełda scentralizowana | 129,58 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
BitMartOpłata transakcyjna 25% | CRO/USDT | Giełda scentralizowana | 3,18 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Crypto.com Exchange | CRO/USD | Giełda scentralizowana | 1,05 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
OKX | CRO/USDT | Giełda scentralizowana | 600,94 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Upbit | CRO/KRW | Giełda scentralizowana | 570,97 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Coinbase Exchange | CRO/USD | Giełda scentralizowana | 486,29 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
KuCoin | CRO/USDT | Giełda scentralizowana | 256,63 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Bithumb | CRO/KRW | Giełda scentralizowana | 123,56 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Token contract data is present for CRO; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Large-cap buying queries are often exchange-dominated, so the guide should emphasize durable verification, custody, ecosystem, and risk context.
Źródło: CoinMarketCap. Zaktualizowano 20 lip 2026, 16:54
CRO
Ranking
#30
$0.06