Ten przewodnik pokazuje zweryfikowane dane dotyczące par handlowych, listy giełd i powiązane informacje o zakupie dla EURC. Zawsze potwierdzaj opłaty, dostępność w kraju i wsparcie wypłat bezpośrednio z giełdą przed wpłaceniem środków.
Niektóre linki mogą być linkami afiliacyjnymi. Dane ścieżek są pokazywane tylko wtedy, gdy znaleziono je w naszych danych par rynkowych lub tras.
| Giełda/ścieżka | Para | Typ | Wolumen/płynność | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | EURC/USDC | Giełda scentralizowana | 5,81 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Aerodrome SlipStream | EURC/USDC | Giełda scentralizowana | 4,81 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
uniswap | EURCV/EURC | Giełda zdecentralizowana | 3,79 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Uniswap v3 (Ethereum) | EURC/EURCV | Giełda scentralizowana | 3,79 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Bullish | BTC/EURC | Giełda scentralizowana | 3,11 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Aerodrome Slipstream 3 | WETH/EURC | Giełda scentralizowana | 2,12 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
uniswap | EURC/USDC | Giełda zdecentralizowana | 1,74 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Uniswap v4 (Ethereum) | EURC/USDC | Giełda scentralizowana | 1,25 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Kraken | EURC/EUR | Giełda scentralizowana | 944,17 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Orca | USDC/EURC | Giełda scentralizowana | 737,65 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Token contract data is present for EURC; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Źródło: CoinMarketCap. Zaktualizowano 16 paź 2026, 17:43
EURC
Ranking
#96
$1.12