Ten przewodnik pokazuje zweryfikowane dane dotyczące par handlowych, listy giełd i powiązane informacje o zakupie dla DAI. Zawsze potwierdzaj opłaty, dostępność w kraju i wsparcie wypłat bezpośrednio z giełdą przed wpłaceniem środków.
Niektóre linki mogą być linkami afiliacyjnymi. Dane ścieżek są pokazywane tylko wtedy, gdy znaleziono je w naszych danych par rynkowych lub tras.
| Giełda/ścieżka | Para | Typ | Wolumen/płynność | Akcja |
|---|---|---|---|---|
QuickSwap | DAI/LGNS | Giełda scentralizowana | 13,5 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Rocket Swap (Anubis) | LGNS/DAI | Giełda scentralizowana | 7,52 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Uniswap v4 (Polygon) | USDC/DAI | Giełda scentralizowana | 3,76 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Uniswap v3 (Ethereum) | DAI/USDT | Giełda scentralizowana | 1,33 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
curve | DAI/USDC | Giełda zdecentralizowana | 1,28 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Curve (Ethereum) | DAI/USDC | Giełda scentralizowana | 1,28 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
curve | DAI/USDT | Giełda zdecentralizowana | 1,26 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
QuickSwap v3 (Polygon) | USDC/DAI | Giełda scentralizowana | 1,15 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Uniswap v4 (Ethereum) | DAI/USDT | Giełda scentralizowana | 849,35 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Uniswap v3 (Polygon) | DAI/USDT | Giełda scentralizowana | 672,86 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Token contract data is present for DAI; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Źródło: CoinMarketCap. Zaktualizowano 6 sie 2026, 13:35
DAI
Ranking
#17
$1.00