Ten przewodnik pokazuje zweryfikowane dane dotyczące par handlowych, listy giełd i powiązane informacje o zakupie dla OPUL. Zawsze potwierdzaj opłaty, dostępność w kraju i wsparcie wypłat bezpośrednio z giełdą przed wpłaceniem środków.
Niektóre linki mogą być linkami afiliacyjnymi. Dane ścieżek są pokazywane tylko wtedy, gdy znaleziono je w naszych danych par rynkowych lub tras.
| Giełda/ścieżka | Para | Typ | Wolumen/płynność | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Gate.io | OPUL/USDT | Giełda scentralizowana | 216,1 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
MEXC | OPUL/USDT | Giełda scentralizowana | 201,74 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Bitget | OPUL/USDT | Giełda scentralizowana | 78,31 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
BitMart | OPUL/USDT | Giełda scentralizowana | 96,82 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
KuCoin | OPUL/USDT | Giełda scentralizowana | 1,03 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
ExMarkets | OPUL/USDT | Giełda scentralizowana | 609,43 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
CoinW | OPUL/USDT | Giełda scentralizowana | 297,42 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
KCEX | OPUL/USDT | Giełda scentralizowana | 206,34 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
AscendEX (BitMax) | OPUL/USDT | Giełda scentralizowana | 89,84 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Uniswap v2 | OPUL/USDC | Giełda scentralizowana | 66,3 tys. USD | Sprawdź ścieżkę |
Przed zakupem OPUL sprawdź dostępność na giełdzie, opłaty, obsługę wypłat, płynność oraz czy aktywo jest właściwym tokenem lub siecią.
Źródło: CoinMarketCap. Zaktualizowano 12 paź 2026, 14:30
OPUL
Ranking
#3087
$0.00