Ten przewodnik pokazuje zweryfikowane dane dotyczące par handlowych, listy giełd i powiązane informacje o zakupie dla USDC. Zawsze potwierdzaj opłaty, dostępność w kraju i wsparcie wypłat bezpośrednio z giełdą przed wpłaceniem środków.
Niektóre linki mogą być linkami afiliacyjnymi. Dane ścieżek są pokazywane tylko wtedy, gdy znaleziono je w naszych danych par rynkowych lub tras.
| Giełda/ścieżka | Para | Typ | Wolumen/płynność | Akcja |
|---|---|---|---|---|
Gate | USDC/USDT | Giełda scentralizowana | 54,05 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
MEXCOpłata transakcyjna 0% | USDC/USDT | Giełda scentralizowana | 67,89 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Bitget | USDC/USDT | Giełda scentralizowana | 25,65 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Binance | USDC/USDT | Giełda scentralizowana | 1,74 mld USD | Sprawdź ścieżkę |
BybitOpłata transakcyjna 10% | USDC/USDT | Giełda scentralizowana | 234,02 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
LBank | BTC/USDC | Giełda scentralizowana | 129,49 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Kraken | USDC/EUR | Giełda scentralizowana | 105,17 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
OKX | USDC/USDT | Giełda scentralizowana | 103,16 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
XT.COM | BTC/USDC | Giełda scentralizowana | 92,1 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
uniswap | USDC/USDT | Giełda zdecentralizowana | 67,85 mln USD | Sprawdź ścieżkę |
Token contract data is present for USDC; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Giganci bankowi tworzą własne sieci krypto, obiecując natychmiastowe rozliczenia, ale w rzeczywistości mogą zdusić…
Mosty cross-chain w DeFi są znacznie bardziej ryzykowne, niż wielu użytkowników zdaje sobie sprawę. Ostatni atak na…
Źródło: CoinMarketCap. Zaktualizowano 6 sie 2026, 13:35
USDC
Ranking
#5
$1.00