Denna guide visar verifierade marknadsdata för par, listor på börser och relaterad information om köp av PRL. Bekräfta alltid avgifter, tillgänglighet i landet och uttagsstöd direkt med börsen innan du sätter in pengar.
Vissa länkar kan vara affiliatelänkar. Ruttdata visas endast när de hittades i våra marknadspar- eller ruttdata.
| Börs/rutt | Par | Typ | Volym/likviditet | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
PancakeSwap v2 (BSC) | WBNB/PRL | Centraliserad börs | 17,43 tn US$ | Kontrollera rutt |
SafeTrade | PRL/USDT | Centraliserad börs | 347,41 tn US$ | Kontrollera rutt |
BigONE | PRL/USDT | Centraliserad börs | 51,01 tn US$ | Kontrollera rutt |
CoinEx | PEARL/USDT | Centraliserad börs | 8,55 tn US$ | Kontrollera rutt |
PancakeSwap Infinity CLAMM | USDT/PRL | Centraliserad börs | 776,61 US$ | Kontrollera rutt |
PancakeSwap v3 (BSC) | WBNB/PRL | Centraliserad börs | 8,96 US$ | Kontrollera rutt |
ChangeNOW | PRL/BTC | Centraliserad börs | 1,36 US$ | Kontrollera rutt |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Källa: CoinMarketCap. Uppdaterad 10 okt. 2026 20:25
Total votes: 97
PRL
Rang
#4035
$1.39