Denna guide visar verifierade marknadsdata för par, listor på börser och relaterad information om köp av SGB. Bekräfta alltid avgifter, tillgänglighet i landet och uttagsstöd direkt med börsen innan du sätter in pengar.
Vissa länkar kan vara affiliatelänkar. Ruttdata visas endast när de hittades i våra marknadspar- eller ruttdata.
| Börs/rutt | Par | Typ | Volym/likviditet | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
MEXC0% handelsavgift | SGB/USDT | Centraliserad börs | 88,31 tn US$ | Kontrollera rutt |
Kraken | SGB/USD | Centraliserad börs | 130,96 tn US$ | Kontrollera rutt |
Korbit | SGB/KRW | Centraliserad börs | 8,36 tn US$ | Kontrollera rutt |
CoinEx | SGB/USDT | Centraliserad börs | 4,3 tn US$ | Kontrollera rutt |
DigiFinex | SGB/USDT | Centraliserad börs | 454,54 US$ | Kontrollera rutt |
CEX.IO | SGB/USD | Centraliserad börs | 285,6 US$ | Kontrollera rutt |
GOPAX | SGB/KRW | Centraliserad börs | 0,02 US$ | Kontrollera rutt |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
Källa: CoinMarketCap. Uppdaterad 18 okt. 2026 21:40
SGB
Rang
#4330
$0.00