Denna guide visar verifierade marknadsdata för par, listor på börser och relaterad information om köp av STRAX. Bekräfta alltid avgifter, tillgänglighet i landet och uttagsstöd direkt med börsen innan du sätter in pengar.
Vissa länkar kan vara affiliatelänkar. Ruttdata visas endast när de hittades i våra marknadspar- eller ruttdata.
| Börs/rutt | Par | Typ | Volym/likviditet | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
BitMart25% handelsavgift | STRAX/USDT | Centraliserad börs | 771,79 tn US$ | Kontrollera rutt |
Pionex | STRAX/USDT | Centraliserad börs | 7,53 mn US$ | Kontrollera rutt |
Picol | STRAX/USDT | Centraliserad börs | 6,64 mn US$ | Kontrollera rutt |
BitKan | STRAX/USDT | Centraliserad börs | 514 tn US$ | Kontrollera rutt |
Cofinex | STRAX/USDT | Centraliserad börs | 56,77 tn US$ | Kontrollera rutt |
Binance TH | STRAX/USDT | Centraliserad börs | 38,07 tn US$ | Kontrollera rutt |
CoinUp.io | STRAX/USDT | Centraliserad börs | 6,34 tn US$ | Kontrollera rutt |
WEEX0% handelsavgift | STRAX/USDT | Centraliserad börs | 5 tn US$ | Kontrollera rutt |
StakeCube | STRAX/BTC | Centraliserad börs | 0 US$ | Kontrollera rutt |
Giottus | STRAX/USDT | Centraliserad börs | 0 US$ | Kontrollera rutt |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
Källa: CoinMarketCap. Uppdaterad 19 okt. 2026 6:21
STRAX
Rang
#4060
$0.01