คู่มือนี้แสดงข้อมูลตลาดที่ได้รับการยืนยัน รายการแลกเปลี่ยน และข้อมูลการซื้อที่เกี่ยวข้องสำหรับ DCR โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียม ความพร้อมใช้งานในประเทศ และการรองรับการถอนเงินโดยตรงกับ Exchange ก่อนฝากเงิน
บางลิงก์อาจเป็นลิงก์พันธมิตร ข้อมูลเส้นทางจะแสดงเฉพาะเมื่อพบในข้อมูลคู่ตลาดหรือข้อมูลเส้นทางของเราเท่านั้น
| เอ็กซ์เชนจ์/เส้นทาง | คู่ | ประเภท | ปริมาณ/สภาพคล่อง | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
Gate | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$6.63K | ตรวจสอบเส้นทาง |
MEXCค่าธรรมเนียมเทรด 0% | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$156.61K | ตรวจสอบเส้นทาง |
Binance | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$242.43K | ตรวจสอบเส้นทาง |
BitMartค่าธรรมเนียมเทรด 25% | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$912.63K | ตรวจสอบเส้นทาง |
Bitbase | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$269.86K | ตรวจสอบเส้นทาง |
Pionex | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$198.57K | ตรวจสอบเส้นทาง |
Picol | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$175.14K | ตรวจสอบเส้นทาง |
XXKK | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$154.05K | ตรวจสอบเส้นทาง |
CoinW | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$66.4K | ตรวจสอบเส้นทาง |
Ourbit | DCR/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$65.01K | ตรวจสอบเส้นทาง |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
CoinMarketCap page information is used only as low-confidence background context, not as proof of listings, fees, liquidity, or contract safety.
แหล่งที่มา: CoinMarketCap อัปเดตล่าสุดเมื่อ 16 ต.ค. 2569 17:10
DCR
อันดับ
#120
$14.90