คู่มือนี้แสดงข้อมูลตลาดที่ได้รับการยืนยัน รายการแลกเปลี่ยน และข้อมูลการซื้อที่เกี่ยวข้องสำหรับ SGB โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียม ความพร้อมใช้งานในประเทศ และการรองรับการถอนเงินโดยตรงกับ Exchange ก่อนฝากเงิน
บางลิงก์อาจเป็นลิงก์พันธมิตร ข้อมูลเส้นทางจะแสดงเฉพาะเมื่อพบในข้อมูลคู่ตลาดหรือข้อมูลเส้นทางของเราเท่านั้น
| เอ็กซ์เชนจ์/เส้นทาง | คู่ | ประเภท | ปริมาณ/สภาพคล่อง | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
MEXCค่าธรรมเนียมเทรด 0% | SGB/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$88.31K | ตรวจสอบเส้นทาง |
Kraken | SGB/USD | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$130.96K | ตรวจสอบเส้นทาง |
Korbit | SGB/KRW | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$8.36K | ตรวจสอบเส้นทาง |
CoinEx | SGB/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$4.3K | ตรวจสอบเส้นทาง |
DigiFinex | SGB/USDT | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$454.54 | ตรวจสอบเส้นทาง |
CEX.IO | SGB/USD | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$285.6 | ตรวจสอบเส้นทาง |
GOPAX | SGB/KRW | ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ | US$0.02 | ตรวจสอบเส้นทาง |
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
แหล่งที่มา: CoinMarketCap อัปเดตล่าสุดเมื่อ 20 ต.ค. 2569 11:22
SGB
อันดับ
#4353
$0.00