Bu rehber, DATA için doğrulanmış piyasa çifti verilerini, borsa listelerini ve ilgili satın alma bilgilerini gösterir. Fonları yatırmadan önce her zaman ücretleri, ülke kullanılabilirliğini ve para çekme desteğini doğrudan borsayla teyit edin.
Bazı bağlantılar bağlı kuruluş bağlantısı olabilir. Rota verileri yalnızca piyasa çifti veya rota verilerimizde bulunduğunda gösterilir.
| Borsa/rota | Parite | Tür | Hacim/likidite | İşlem |
|---|---|---|---|---|
Gate | IP/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $5,65 Mn | Rotayı kontrol et |
MEXC0% işlem ücreti | IP/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $628,51 B | Rotayı kontrol et |
Bitget | IP/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $5,75 Mn | Rotayı kontrol et |
BitMart25% işlem ücreti | IP/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $1,61 Mn | Rotayı kontrol et |
OKX | IP/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $35,03 Mn | Rotayı kontrol et |
Upbit | IP/KRW | Merkeziyetsiz Borsalar | $29,57 Mn | Rotayı kontrol et |
Bybit10% işlem ücreti | IP/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $23,73 Mn | Rotayı kontrol et |
Koinbay | IP/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $21,26 Mn | Rotayı kontrol et |
DigiFinex | IP/USDT | Merkeziyetsiz Borsalar | $10,89 Mn | Rotayı kontrol et |
Bithumb | IP/KRW | Merkeziyetsiz Borsalar | $10,19 Mn | Rotayı kontrol et |
Token contract data is present for DATA; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
Kaynak: CoinMarketCap. Güncellendi 16 Eki 2026 20:23
DATA
Sıra
#319
$0.18