این راهنما دادههای بازار تایید شده، لیستبندیهای صرافی و اطلاعات مرتبط با خرید برای MYRO را نشان میدهد. همیشه قبل از واریز وجه، هزینهها، در دسترس بودن کشور و پشتیبانی برداشت را مستقیماً با صرافی تأیید کنید.
برخی پیوندها ممکن است پیوندهای همکاری در فروش باشند. داده مسیر فقط زمانی نمایش داده میشود که در دادههای جفت بازار یا مسیر ما پیدا شده باشد.
| صرافی/مسیر | جفت | نوع | حجم/نقدینگی | اقدام |
|---|---|---|---|---|
Gate | MYRO/USDT | صرافی متمرکز | $ ۱٫۰۱ میلیون | بررسی مسیر |
MEXCکارمزد معامله ۰% | MYRO/USDT | صرافی متمرکز | $ ۳۵۰٫۲۸ هزار | بررسی مسیر |
KuCoin | MYRO/USDT | صرافی متمرکز | $ ۵۸۱٫۵۴ هزار | بررسی مسیر |
pumpswap | MYRO/SOL | صرافی غیرمتمرکز | $ ۲۶۸٫۰۳ هزار | بررسی مسیر |
PumpSwap | MYRO/SOL | صرافی متمرکز | $ ۲۶۶٫۱۳ هزار | بررسی مسیر |
KCEX | MYRO/USDT | صرافی متمرکز | $ ۱۰۵٫۳۷ هزار | بررسی مسیر |
CoinEx | MYRO/USDT | صرافی متمرکز | $ ۸۸٫۲۹ هزار | بررسی مسیر |
CoinDCX | MYRO/INR | صرافی متمرکز | $ ۶۵٫۷۳ هزار | بررسی مسیر |
BiKing | MYRO/USDT | صرافی متمرکز | $ ۴۰٫۰۵ هزار | بررسی مسیر |
DigiFinex | MYRO/USDT | صرافی متمرکز | $ ۳۸٫۸۴ هزار | بررسی مسیر |
Token contract data is present for MYRO; users should verify the exact address and network through official sources before transferring funds.
Exchange availability, KYC requirements, and account features can vary by country.
Deposit and withdrawal support is not verified unless a route source explicitly provides it.
منبع: CoinMarketCap. بهروزرسانیشده در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲:۳۷
MYRO
رتبه
#1686
$0.00